<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fomuc Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fomuc.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fomuc.de</link>
	<description>- Der Nachrichtenblog -</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 11:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SECI haftet geschädigten Anlegern des Multi Advisor Fund I</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/seci-haftet-geschadigten-anlegern-des-multi-advisor-fund-i/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/seci-haftet-geschadigten-anlegern-des-multi-advisor-fund-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147842708</guid>
		<description><![CDATA[ Mit Urteil vom 03.07.2009 (Az. 14 U 51/08) hat das OLG Karlsruhe einem der geschädigten Anleger des Multi Advisor Fund I Schadensersatz gegen die Gründungsgesellschafter des Fonds zugesprochen. 
Das OLG Karlsruhe begründete sein Urteil damit, dass andere unseriös geworbene Anleger durch die Kündigung eines Geschädigten keine Nachteile erleiden sollten. Deswegen könnten Betroffene nur mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit Urteil vom 03.07.2009 (Az. 14 U 51/08) hat das OLG Karlsruhe einem der geschädigten Anleger des Multi Advisor Fund I Schadensersatz gegen die Gründungsgesellschafter des Fonds zugesprochen. </p>
<p>Das OLG Karlsruhe begründete sein Urteil damit, dass andere unseriös geworbene Anleger durch die Kündigung eines Geschädigten keine Nachteile erleiden sollten. Deswegen könnten Betroffene nur mit Wirkung für die Zukunft kündigen, nicht aber geleistete Einlagen im Wege des Schadensersatzes vom Multi Advisor Fund I selbst zurückfordern. Dies gelte aber nicht für die Gründungsgesellschafter des Fonds selbst. Diese seien die Initiatoren und persönlich für die systematische Fehlberatung verantwortlich. </p>
<p>Die BSZ e.V. Anlegerschutzkanzlei CLLB Rechtsanwälte rät betroffenen Anlegern prüfen zu lassen, ob die eingezahlten Beiträge zurückgefordert werden können. Gegen die SECI, einen der Gründungsgesellschafter, hat die BAFIN bereits Insolvenzantrag gestellt. . </p>
<p>Hier lesen Sie mehr:http://www.fachanwalt-hotline.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/seci-haftet-geschadigten-anlegern-des-multi-advisor-fund-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fairvesta bekommt hundertprozentige Zustimmungen</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/fairvesta-bekommt-hundertprozentige-zustimmungen/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/fairvesta-bekommt-hundertprozentige-zustimmungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147842546</guid>
		<description><![CDATA[ Vergangene Woche hat die Tübinger fairvesta-Unternehmensgruppe die alljährlichen Gesellschafterversammlungen bei ihren bislang sechs erfolgreich platzierten Fonds durchgeführt. Seit Gründung im Jahre 2002 hat sich fairvesta aufgrund eines realisierten Zeichnungsvolumens von über 200 Millionen Euro zu einem der führenden Anbieter im Segment geschlossener Immobilienfonds mit deutschen Objekten entwickelt. Unter großer Anteilnahme präsentierte das Management die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vergangene Woche hat die Tübinger fairvesta-Unternehmensgruppe die alljährlichen Gesellschafterversammlungen bei ihren bislang sechs erfolgreich platzierten Fonds durchgeführt. Seit Gründung im Jahre 2002 hat sich fairvesta aufgrund eines realisierten Zeichnungsvolumens von über 200 Millionen Euro zu einem der führenden Anbieter im Segment geschlossener Immobilienfonds mit deutschen Objekten entwickelt. Unter großer Anteilnahme präsentierte das Management die Ergebnisse der bisherigen Beteiligungen und konnte sich über eine hundertprozentige Zustimmung freuen. Kein Wunder, liegen die Fonds doch mit ihren Ergebnissen zum Teil deutlich über den prospektierten Annahmen. </p>
<p>fairvesta zeigte die bisherigen Ergebnisse an Hand von tatsächlichen repräsentativen Beteiligungen auf. Getreu dem Motto: Der Anleger möchte wissen, was denn aus seinem Geld geworden ist. Dargestellt wurde die Entwicklung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgehend vom Mittelpunkt des jeweiligen Platzierungszeitraums bis zum Stichtag 31.12.2008. Im Durchschnitt erzielten die Fonds dabei eine jährliche Rendite zwischen 8,2 Prozent und 17,78 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/fairvesta-bekommt-hundertprozentige-zustimmungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forexone stellt FXInfinity in zwei neuen Versionen zum Download bereit.</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/forexone-stellt-fxinfinity-in-zwei-neuen-versionen-zum-download-bereit/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/forexone-stellt-fxinfinity-in-zwei-neuen-versionen-zum-download-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147842495</guid>
		<description><![CDATA[ Forexone präsentiert ihre High-End-Handelsplattform FXInfinity, basierend auf einer neuen, innovativen Programm-Technik.
Mit der aktuellen Version von FXInfinity stellt Forexone Anlegern eine von Grund auf neu programmierte, ausgesprochen stabile und zukunftsweisende Tradingumgebung zur Verfügung. 
„FXInfinity erleichtert deutlich das Durchführen von Transaktionen, bewältigt mühelos höchstes Datenvolumen und garantiert auch bei raschen Marktbewegungen blitzschnellen Informationsaustausch“ erklärt Drakce Simic, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Forexone präsentiert ihre High-End-Handelsplattform FXInfinity, basierend auf einer neuen, innovativen Programm-Technik.</p>
<p>Mit der aktuellen Version von FXInfinity stellt Forexone Anlegern eine von Grund auf neu programmierte, ausgesprochen stabile und zukunftsweisende Tradingumgebung zur Verfügung. </p>
<p>„FXInfinity erleichtert deutlich das Durchführen von Transaktionen, bewältigt mühelos höchstes Datenvolumen und garantiert auch bei raschen Marktbewegungen blitzschnellen Informationsaustausch“ erklärt Drakce Simic, CTO von Forexone.</p>
<p>&#8220;Es ist der Anspruch von Forexone, auf die Wünsche der Anleger einzugehen und sie in anwenderfreundliche, hochwertige Produkte umzusetzen“ so Drakce Simic weiter. „Mehr Sicherheit durch höchste Standards, Freiheit und Unabhängigkeit durch mobile und flexible Trading-Lösungen.“</p>
<p>Zwei Versionen von FXInfinity stehen ab sofort für den Einsatz bereit:</p>
<p>• Desktop-Applikation zum Installieren<br />
• Browser-Applikation, basierend auf Java </p>
<p>FXInfinity kann individuell konfiguriert werden und eignet sich damit gleichermaßen für Profis und Neueinsteiger.</p>
<p>Mehr Informationen erhalten Sie unter www.forexone-group.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/forexone-stellt-fxinfinity-in-zwei-neuen-versionen-zum-download-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lassen Sie sich 9500€ vom Staat schenken</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/lassen-sie-sich-9500e-vom-staat-schenken/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/lassen-sie-sich-9500e-vom-staat-schenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147842451</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das geht? Das erklärt mein Sach-E-Book, welches ich gerade fertiggestellt habe. Hat einiges an Zeit gekostet, die Informationen zusammenzutragen und in Form zu bringen. Aber jetzt können Sie es erwerben unter moneyfromhome.eu. Eigentlich ist es ganz einfach, wie man sich die 9500€ Schenken lassen kann – man muss eben nur Wissen wie. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wie das geht? Das erklärt mein Sach-E-Book, welches ich gerade fertiggestellt habe. Hat einiges an Zeit gekostet, die Informationen zusammenzutragen und in Form zu bringen. Aber jetzt können Sie es erwerben unter moneyfromhome.eu. Eigentlich ist es ganz einfach, wie man sich die 9500€ Schenken lassen kann – man muss eben nur Wissen wie. Und das erkläre ich in meinem E-Book Schritt für Schritt.</p>
<p>Eigentlich ist es ja viel mehr Geld, was man Geschenkt bekommt, wenn man es richtig anstellt. Aber ich will nichts versprechen, was nicht haltbar ist. Doch die entsprechenden Tipps dazu gebe ich natürlich auch. Besuchen Sie meine Webseite moneyfromhome.eu und erwerben das E-Book – dann sind sie in einigen Wochen um 9500€ Reicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/lassen-sie-sich-9500e-vom-staat-schenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Forstbeteiligungsangebot von Miller</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/neues-forstbeteiligungsangebot-von-miller/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/neues-forstbeteiligungsangebot-von-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147842448</guid>
		<description><![CDATA[ Schlier, 29. September 2009. Nach dem Kauf einer weiteren Grundstücksfläche von 2.500 Hektar bietet die Miller Forest Investment AG deutschen Kapitalanlegern jetzt ein neues direktes Investment in den Rohstoff Holz an. Renditeorientierte und umweltbewusste Privatinvestoren können dabei Beteiligungen entweder durch Kauf oder Pacht an aufzuforstenden Mischwäldern oder durch Pacht von Forstflächen zur Energiegewinnung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Schlier, 29. September 2009. Nach dem Kauf einer weiteren Grundstücksfläche von 2.500 Hektar bietet die Miller Forest Investment AG deutschen Kapitalanlegern jetzt ein neues direktes Investment in den Rohstoff Holz an. Renditeorientierte und umweltbewusste Privatinvestoren können dabei Beteiligungen entweder durch Kauf oder Pacht an aufzuforstenden Mischwäldern oder durch Pacht von Forstflächen zur Energiegewinnung in Paraguay erwerben.   </p>
<p>“Durch dieses variable Investitionskonzept können wir für die Anleger bereits nach fünf Jahren erste Erlöse erzielen und ausschütten“, so der Vorstandsvorsitzende Josef Miller. Im Durchschnitt erwartet Miller knapp elf Prozent Rendite im Jahr. </p>
<p>Das Investitionsrisiko ist durch die Rahmenbedingungen und zusätzliche Maßnahmen erheblich reduziert. Die Rechtsordnung in Paraguay entspricht im Wesentlichen deutschem Recht. Zwischen Deutschland und Paraguay besteht ein Investitionsschutzabkommen. Eine unabhängige Investorenvereinigung überwacht das Forstmanagement vor Ort. Miller Forest garantiert bei Pacht die Rücknahme innerhalb von zehn Jahren bis zu einer Investmentsumme von 6.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/neues-forstbeteiligungsangebot-von-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Reise für den kreativsten smava Slogan</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/new-york-reise-fur-den-kreativsten-smava-slogan/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/new-york-reise-fur-den-kreativsten-smava-slogan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147842386</guid>
		<description><![CDATA[ · Die Online-Kreditbörse smava.de veranstaltet Ideen-Wettbewerb · Wer sich den kreativsten smava Slogan ausdenkt, gewinnt eine Flugreise nach New York oder alternativ 800€. Berlin, 29.09.2009 – Wer hat den besten Slogan für uns? Nach diesem Motto ruft Deutschlands führende Online-Kreditbörse www.smava.de aktuell Kunden, kreative Blogger und alle weiteren Interessenten dazu auf, sich einen kreativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> · Die Online-Kreditbörse smava.de veranstaltet Ideen-Wettbewerb · Wer sich den kreativsten smava Slogan ausdenkt, gewinnt eine Flugreise nach New York oder alternativ 800€. Berlin, 29.09.2009 – Wer hat den besten Slogan für uns? Nach diesem Motto ruft Deutschlands führende Online-Kreditbörse www.smava.de aktuell Kunden, kreative Blogger und alle weiteren Interessenten dazu auf, sich einen kreativen Werbeslogan zu überlegen, der sich an smava Kreditnehmer, Anleger oder beide richten kann. Teilnehmen kann jeder! </p>
<p>Einzige Teilnahmebedingung ist die Veröffentlichung des Slogans auf dem eigenen Blog oder der eigenen Homepage. Ziel ist es, auf die innovative Idee von smava aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund gewinnt nicht nur der kreativste Texter eine Flugreise nach New York, sondern auch der Blogger, von dem die meisten Teilnehmer über die Aktion erfahren, 400 €. Die Aktion läuft bis 30. November 2009. Pressekontakt: Zucker.Kommunikation,  Team smava, Torstraße 107, 10119 Berlin, smava@zucker-kommunikation.de , Tel: 030/247 587-0, Fax: 030/247 587-77</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/new-york-reise-fur-den-kreativsten-smava-slogan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Edelmetall der Krise trotzen</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/mit-edelmetall-der-krise-trotzen/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/mit-edelmetall-der-krise-trotzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147842166</guid>
		<description><![CDATA[ Spekulationsblasen platzen, sicher geglaubte Vermögensanlagen schmelzen zusammen. Die Milliardenprogramme zur Stärkung der Konjunktur lassen das Gespenst der Inflation entstehen. Der plötzlichen Vermehrung der Geldmenge steht kein entsprechendes Realgüterwachstum gegenüber. Viele Anleger besinnen sich daher auf den Erwerb von Edelmetallen, um sich durch Realwerte gegen drohende Kaufkraftverluste zu wappnen. Die Nienburger Spezialisten von L’or setzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Spekulationsblasen platzen, sicher geglaubte Vermögensanlagen schmelzen zusammen. Die Milliardenprogramme zur Stärkung der Konjunktur lassen das Gespenst der Inflation entstehen. Der plötzlichen Vermehrung der Geldmenge steht kein entsprechendes Realgüterwachstum gegenüber. Viele Anleger besinnen sich daher auf den Erwerb von Edelmetallen, um sich durch Realwerte gegen drohende Kaufkraftverluste zu wappnen. Die Nienburger Spezialisten von L’or setzen ein so charmantes wie überzeugendes Konzept zur langfristigen Vermögenssicherung dagegen: Das Unternehmen kauft ausschließlich physisches Gold, Silber und Platin in Barrenform und lagert dieses in einem hochgesicherten Tresor ein.</p>
<p>Details zu diesem im Goldmarkt herausragenden Konzept gibt es im Internet unter http://www.lor-ag.com.  Dort ist neben handfesten Informationen zum L’or-Konzept auch Unterhaltsames zum Thema Gold zu lesen. </p>
<p>Information: Marcus Meyn, L’or capital fine art AG, Hafenstraße 5, 31582 Nienburg, Telefon: +49 (0)5021 889 889, Telefax: +49 (0)5021 889 880</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/mit-edelmetall-der-krise-trotzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo Media GmbH &amp; Co. 5. Filmproduktion KG – erneuter Erfolg für Anleger!</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/apollo-media-gmbh-co-5-filmproduktion-kg-%e2%80%93-erneuter-erfolg-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/apollo-media-gmbh-co-5-filmproduktion-kg-%e2%80%93-erneuter-erfolg-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147841950</guid>
		<description><![CDATA[ Landgericht Düsseldorf verurteilt Mercurion AG zum Schadensersatz. BSZ-Vertrauensanwälte CLLB Rechtsanwälte erzielen einen weiteren Erfolg für Anleger der Apollo Media GmbH &#038; Co. 5. Filmproduktion KG. 
Nachdem bereits das
OLG Köln, Urteil vom 15.04.2008,
OLG Köln, Urteil vom 19.08.2008 sowie das
LG Ellwangen, Urteil vom 16.04.2009
Anlegern wegen der fehlerhaften Beratung im Zusammenhang mit Beteiligungen an den Medienfonds Apollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Landgericht Düsseldorf verurteilt Mercurion AG zum Schadensersatz. BSZ-Vertrauensanwälte CLLB Rechtsanwälte erzielen einen weiteren Erfolg für Anleger der Apollo Media GmbH &#038; Co. 5. Filmproduktion KG. </p>
<p>Nachdem bereits das<br />
OLG Köln, Urteil vom 15.04.2008,<br />
OLG Köln, Urteil vom 19.08.2008 sowie das<br />
LG Ellwangen, Urteil vom 16.04.2009<br />
Anlegern wegen der fehlerhaften Beratung im Zusammenhang mit Beteiligungen an den Medienfonds Apollo Media GmbH &#038; Co. 3., 4. und / oder 5. Filmproduktion KG Schadensersatz zugesprochen haben, hat das Landgericht Düsseldorf die anlegerfreundliche Rechtsprechung mit seiner Entscheidung vom 18.09.2009 bestätigt.</p>
<p>Mehr lesen Sie hier: www.fachanwalt-hotline.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/apollo-media-gmbh-co-5-filmproduktion-kg-%e2%80%93-erneuter-erfolg-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budgetkompass für Jugendliche: Niemals Ebbe in der Kasse</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/budgetkompass-fur-jugendliche-niemals-ebbe-in-der-kasse/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/budgetkompass-fur-jugendliche-niemals-ebbe-in-der-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147841783</guid>
		<description><![CDATA[ Auch Jugendliche merken häufig, dass Geld ein knappes Gut ist. Die Kunst besteht darin, aus dem zur Verfügung stehenden Budget das Beste zu machen. Das geht sehr gut mit dem neuen &#8220;Budgetkompass für Jugendliche&#8221; des Beratungsdienstes Geld und Haushalt. Er hilft z. B. beim Prüfen, wofür Geld ausgegeben wird, wo verdeckte Kosten vermieden werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Auch Jugendliche merken häufig, dass Geld ein knappes Gut ist. Die Kunst besteht darin, aus dem zur Verfügung stehenden Budget das Beste zu machen. Das geht sehr gut mit dem neuen &#8220;Budgetkompass für Jugendliche&#8221; des Beratungsdienstes Geld und Haushalt. Er hilft z. B. beim Prüfen, wofür Geld ausgegeben wird, wo verdeckte Kosten vermieden werden können, wie man Einnahmen und Ausgaben dauerhaft ins Gleichgewicht bringt. </p>
<p>Wie man erkennt, was wirklich wichtig ist, welche Sparziele man für sich selbst festlegt, wie man günstiger einkauft oder was man zum Thema &#8220;Nebenjob&#8221; wissen muss. Last but not least gibt der Ratgeber auch Empfehlungen für die Höhe des Taschengeldes. Die  Orientierungswerte wurden aktuell angehoben. So kann z. B. ein 13-Jähriger inzwischen mit durchschnittlich 22 € im Monat (vorher 19 €) rechnen. Ein 16-Jähriger kann sich ggf. bei 35 € über 5 € mehr freuen </p>
<p>Der Ratgeber &#8220;Budgetkompass für Jugendliche&#8221; kann kostenlos online über geld-und-haushalt bestellt werden. Postalische Bestellungen bei: Geld und Haushalt &#8211; Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, Postfach 11 07 40 in 10837 Berlin oder Telefon 01801- 54 74 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/budgetkompass-fur-jugendliche-niemals-ebbe-in-der-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 50 gewonnene Prozesse seit Anfang Juli</title>
		<link>http://www.fomuc.de/geld/uber-50-gewonnene-prozesse-seit-anfang-juli/</link>
		<comments>http://www.fomuc.de/geld/uber-50-gewonnene-prozesse-seit-anfang-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom017</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">DB2147841758</guid>
		<description><![CDATA[ Über 50 gewonnene Prozesse seit Anfang Juli und mehr als 2,5 Millionen Euro für die Anleger 
Aktuelles Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main spricht einem Anleger des VIP 4 Medienfonds 94.980 Euro zu, Commerzbank muss zahlen. 
In mehr als 50 Einzelurteilen an verschiedenen Landgerichten erstritt die BSZ e.V. Anlegerschutzkanzlei  KWAG eine Schadenersatzsumme von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Über 50 gewonnene Prozesse seit Anfang Juli und mehr als 2,5 Millionen Euro für die Anleger </p>
<p>Aktuelles Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main spricht einem Anleger des VIP 4 Medienfonds 94.980 Euro zu, Commerzbank muss zahlen. </p>
<p>In mehr als 50 Einzelurteilen an verschiedenen Landgerichten erstritt die BSZ e.V. Anlegerschutzkanzlei  KWAG eine Schadenersatzsumme von insgesamt 2.678.441 Euro seit dem 1. Juli 2009. Die Rechtsanwälte vertreten etwa 1.500 Anleger verschiedenster Medienfonds. „Insgesamt schätze ich es auf knapp 100 positive Medienfonds-Urteile und rund 4 Millionen Euro erstrittene Ansprüche“, erklärt Jens-Peter Gieschen, BSZ e.V. Vertrauensanwalt  und Fachanwalt für Bank und Kapitalmarktrecht von der Kanzlei KWAG. </p>
<p>Mehr lesen Sie hier: http://www.fachanwalt-hotline.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fomuc.de/geld/uber-50-gewonnene-prozesse-seit-anfang-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
